設 備 名 | 仕 様 | 数量 | |
---|---|---|---|
ワンバッジ式金属表面処理装置 (リン酸亜鉛皮膜化成用) |
形式 | シャワー方式 15kw | 1基 |
最大被洗浄物サイズ | W2000X L5000X H2500 | ||
被膜化成処理槽ライン(小物) | 浸漬バケットサイズ | W900×L2170×H900 | 1式 |
形式 | |||
塗装ブース | サイズ | W4800×L6400×H3300 | 1式 |
形式 | プツシュプルノーポンプ水洗式ブース | ||
アルカリ電解水 生成装置 |
型式 | NCLR30A(純水装置ユニット+電解水生成ユニット) | 1式 |
乾燥炉 | サイズ | W3800×L6500×H3300 | 1式 |
形式 | 熱風循環式 平型炉(防塵フィルター付き) | ||
塗装機具 | エア静電ハンドガン HB2020 HB5000-S | 4式 | |
塗装機具 | エアスプレーガン W-101 他 | 4式 | |
塗装機具 | 静電粉体塗装手動ガン GX7500B及び塗料供給装置 | 1式 | |
塗装機具 | 静電粉体塗装手動ガン Econo Coat及び塗料供給装置 | 1式 | |
塗装機具 | 静電粉体塗装手動ガン AXR-100DF デュアル電解式ハンドガンユニット | 1式 |
設 備 名 | 仕 様 | 数量 | |
---|---|---|---|
ナンバー(平面物)乾燥炉 | サイズ | W1000×L5000×H500 | 3式 |
形式 | 遠赤熱風乾燥炉コンベア装置 | ||
乾燥温度 | 約200℃ | ||
ロールコーター自動印刷機 | 形式 | 3連式 RM31型 | 2式 |
ロールコーター自動印刷機(大板用) | 形式 | RL-11(大板) | 1式 |
文字自動読取機 | 形式 | VC500A | 3式 |
標板自動プレス機 | 形式 | R55B型、R55D型、R77A | 各1式 |
標板手動プレス機 | 形式 | P653型(大板、小板) | 1式 |
塗装ブース(エアダスター付属) | 形式 | プッシュプル 1.5kw×2台 | 1式 |
汚れ検査機(カメラ検査) | 形式 | 中板専用・QRラベル出力 | 1台 |
ロールコーター自動印刷機 | 形式 | RМ33型+自動供給+自動取出供給装置+汚れ検査機 | 2式 |
ロールコーター自動印刷機 | 形式 | R15A(大・中・小) | 1台 |
標板自動プレス機 | 形式 | R75A型 図柄シート用 | 1台 |
標板手動プレス機 | 形式 | P753型 図柄シート用 | 1台 |
ナンバー乾燥炉 | 形式 | ドライラック挿入式熱風循環乾燥炉、他 | 2台 |
設 備 名 | 仕 様 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|
2気筒 コンプレッサー | エアータンク付 22kw | 1基 | ||
2気筒 コンプレッサー | エアータンク付 15kw | 1基 | ||
スクリューコンプレッサー SMS-22EVD | ナンバー専用 22kw | 2基 | ||
蒸気ボイラー EQS-750LS 7.64m² | ガス燃焼式貫流ボイラー型 | 蒸発量750kg/h 小物処理 | 1基 | |
蒸気ボイラー EX-500H 4.96m² | ガス燃焼式貫流ボイラー型 | 蒸発量500kg/h 大物処理 | 1基 | |
排水処理設備 固定床式微生物処理及び 接触酸化(曝気)の併用 方式 |
処理能力 | 90m³/日 MAX135m³/日 | 1式 | |
ブロワー | 1.8m³/min 3.7kw | 2基 | ||
pH | 自動調整自動記録装置 | 2基 | ||
脱リン排水処理装置 | 処理能力 | 30m³/日 | 1式 | |
脱水装置 | フィルタープレス 半自動式 | |||
槽サイズ | 原水槽:10m³ | |||
品質検査測定器具 |
ナンバー品質管理用各種試験器具、マイクロスコープVHX 塗装品質試験(膜厚計、光沢計、他) |
1式 |